Calculadora de costos de limpieza

Elemento Precio (€) Tiempo de Trabajo (hh:mm) Cantidad Precio total (€) Tiempo Total (hh:mm)
Base (salón + cocina + comunicación) 31.25 1:00 0,00 € 0:00
Dormitorio 7.50 0:15 0,00 € 0:00
Baño 8.75 0:20 0,00 € 0:00
Balcón 3.75 0:09 0,00 € 0:00
Terraza 6.25 0:15 0,00 € 0:00
Terraza en la azotea 8.75 0:25 0,00 € 0:00
Amplia terraza 12.50 0:35 0,00 € 0:00
Escaleras (en dúplex y villas) 6.25 0:15 0,00 € 0:00
El área alrededor de la villa (nivel 0) 16.25 0:45 0,00 € 0:00
hacer la cama 5.00 0:08 0,00 € 0:00
Suma 0,00 € 0:00